Guide des tailles
Nos pantalons sont pensés pour sublimer toutes les silhouettes. Choisissez votre modèle, puis comparez avec un vêtement que vous portez déjà.
C’est pourquoi une coupe ample affiche des chiffres bien supérieurs à votre tour de hanches réel — la jupe-culotte VINCENNES mesure 117 cm de tour de hanches en taille 36 parce que le vêtement est large, pas parce qu’il s’adresse à une morphologie particulière.
Tableaux par modèle (A–F)
A. Taille • B. Hanches • C. Cuisse • E. Jambe intérieure (entrejambe) • F. Jambe extérieure • D. Ouverture bas de jambe. Mesures du vêtement, en centimètres. A, B, C et D sont des tours complets.
LIZE — coupe droite
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 68 | 86 | 56 | 77 | 101 | 35 |
| 38 | 72 | 92 | 57 | 77 | 101,5 | 36 |
| 40 | 76 | 94 | 58 | 77 | 101,5 | 37 |
| 42 | 80 | 96 | 59 | 77 | 101,5 | 37 |
| 44 | 84 | 98 | 60 | 77 | 102 | 38 |
| 46 | 88 | 100 | 61 | 77 | 102 | 39 |
| 48 | 92 | 102 | 62 | 77 | 102 | 40 |
| 50 | 96 | 104 | 63 | 77 | 103 | 42 |
| 52 | 100 | 106 | 64 | 77 | 103 | 43 |
ALF — coupe flare
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 69 | 84 | 52 | 80 | 105 | 55 |
| 38 | 71 | 90 | 56 | 80 | 106 | 56 |
| 40 | 73 | 92 | 56 | 80 | 106 | 56 |
| 42 | 76 | 94 | 59 | 80 | 106 | 57 |
| 44 | 80 | 97 | 60 | 80 | 106 | 57 |
| 46 | 84 | 98 | 61 | 80 | 107 | 59 |
VINCENNES — jupe-culotte
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 117 | 73 | 80 | 99 | 76 |
| 38 | 76 | 120 | 74 | 80 | 100 | 76 |
| 40 | 80 | 123 | 75 | 80 | 100 | 76 |
| 42 | 84 | 126 | 76 | 80 | 100 | 76 |
| 44 | 88 | 129 | 77 | 80 | 100 | 77 |
| 46 | 92 | 132 | 78 | 80 | 101 | 77 |
CITY — coupe droite
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 74 | 90 | 59 | 73 | 99 | 42 |
| 38 | 78 | 94 | 61 | 73 | 99 | 43 |
| 40 | 80 | 98 | 63 | 73 | 99 | 44 |
| 42 | 84 | 102 | 65 | 73 | 99,5 | 45 |
| 44 | 88 | 108 | 68 | 73 | 99,5 | 46,5 |
| 46 | 92 | 114 | 71 | 73 | 100 | 46,5 |
YAMAL — coupe droite
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 98 | 61 | 73 | 99 | 39 |
| 38 | 76 | 102 | 63 | 73 | 101 | 40 |
| 40 | 80 | 106 | 65,5 | 73 | 101 | 41 |
| 42 | 84 | 110 | 68 | 73 | 101 | 45 |
| 44 | 88 | 116 | 72 | 73 | 102 | 45,5 |
| 46 | 92 | 122 | 74,5 | 73 | 102 | 47 |
ARCK — coupe droite
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 90 | 59 | 78 | 102 | 44 |
| 38 | 76 | 92 | 61 | 78 | 102,5 | 44 |
| 40 | 80 | 94 | 63 | 78 | 102,5 | 44 |
| 42 | 84 | 96 | 65 | 78 | 102,5 | 46 |
| 44 | 88 | 98 | 67 | 78 | 103 | 46 |
| 46 | 92 | 100 | 69 | 78 | 103 | 47 |
| 48 | 96 | 102 | 71 | 78 | 103 | 48 |
| 50 | 100 | 104 | 73 | 78 | 104 | 48 |
| 52 | 104 | 106 | 75 | 78 | 104 | 48 |
ARCHA — coupe large
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 90 | 60 | 83 | 109 | 45 |
| 38 | 76 | 92 | 62 | 83 | 109 | 45 |
| 40 | 80 | 94 | 64 | 83 | 109 | 45 |
| 42 | 84 | 96 | 66 | 83 | 109 | 47 |
| 44 | 88 | 98 | 68 | 83 | 109,5 | 47 |
| 46 | 92 | 100 | 70 | 83 | 109,5 | 48 |
| 48 | 96 | 102 | 72 | 83 | 109,5 | 49 |
| 50 | 100 | 104 | 74 | 83 | 110 | 49 |
| 52 | 104 | 106 | 76 | 83 | 110 | 49 |
JANE — cigarette 7/8
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 80 | 49 | 72 | 95 | 28 |
| 38 | 76 | 84 | 52 | 72 | 95 | 28 |
| 40 | 80 | 88 | 55 | 72 | 96 | 29 |
| 42 | 84 | 92 | 58 | 72 | 96 | 29 |
| 44 | 88 | 96 | 61 | 72 | 96 | 30 |
| 46 | 92 | 100 | 64 | 72 | 97 | 30 |
L’AMIRALE — coupe large
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 92 | 60 | 77 | 103 | 49,6 |
| 38 | 76 | 98 | 62 | 77 | 103 | 49,6 |
| 40 | 80 | 102 | 64 | 77 | 104 | 50 |
| 42 | 84 | 106 | 66 | 77 | 105 | 50 |
| 44 | 88 | 110 | 68 | 77 | 106 | 50,5 |
| 46 | 92 | 114 | 70 | 77 | 107 | 50,5 |
| 48 | 96 | 118 | 72 | 77 | 107 | 50,5 |
KELLY — tailleur, coupe large
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 79 | 101 | 70 | 75 | 102,5 | 49 |
| 38 | 83 | 101,5 | 72 | 75 | 102,5 | 49 |
| 40 | 87 | 102 | 74 | 75 | 102,5 | 49 |
| 42 | 91 | 102,5 | 76 | 75 | 103 | 50 |
| 44 | 95 | 103 | 78 | 75 | 103 | 50 |
| 46 | 99 | 103,5 | 80 | 75 | 103 | 50 |
BASIVILLE — tailleur, coupe droite
| Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe int. | F. Jambe ext. | D. Ouverture bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 79 | 98 | 58,6 | 77,5 | 102 | 42 |
| 38 | 83 | 100 | 60,6 | 77,5 | 102 | 42 |
| 40 | 87 | 102 | 62,6 | 77,5 | 102 | 42,5 |
| 42 | 91 | 104 | 64,6 | 77,5 | 103 | 42,5 |
| 44 | 95 | 106 | 66,6 | 77,5 | 103 | 43 |
| 46 | 99 | 108 | 68,6 | 77,5 | 103 | 43 |
Vestes
Les points de mesure d’une veste diffèrent de ceux d’un pantalon. Comme pour les pantalons, toutes les valeurs sont prises sur le vêtement, à plat, en centimètres. L’épaule correspond à la couture d’épaule seule, du col à la manche — et non à la largeur totale du dos.
OLYMPIADES — veste ajustée
| Taille FR | Tour de poitrine | Couture d’épaule | Longueur de manche | Longueur totale (dos) | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 | 13,5 | 61,5 | 70 | 88 |
| 38 | 104 | 14 | 62 | 70,5 | 92 |
| 40 | 108 | 14,5 | 62,5 | 71 | 96 |
| 42 | 112 | 15 | 63 | 71,5 | 100 |
| 44 | 116 | 15,5 | 63,5 | 72 | 104 |
| 46 | 120 | 16 | 64 | 72,5 | 108 |
BALLAM — veste droite
| Taille FR | Tour de poitrine | Couture d’épaule | Longueur de manche | Longueur totale (dos) | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 103 | 12 | 61,5 | 81 | 90 |
| 38 | 107 | 12,5 | 62 | 81,5 | 94 |
| 40 | 111 | 13 | 62,5 | 82 | 98 |
| 42 | 115 | 13,5 | 63 | 82,5 | 102 |
| 44 | 119 | 14 | 63,5 | 83 | 106 |
| 46 | 123 | 14,5 | 64 | 83,5 | 110 |
Comment mesurer ?

Le schéma indique où se prend chaque mesure.
Pour une veste : tour de poitrine sous les emmanchures (à plat × 2), couture d’épaule du col à la manche, longueur de manche de la couture d’épaule au bas de manche, longueur totale du col au bas du dos.
Entre deux tailles ? Préférez la plus grande sur les coupes droites et ajustées, où l’aisance à la cuisse compte. Sur les coupes larges et flare, la plus petite suffit généralement.
De légères variations, de l’ordre d’un centimètre, peuvent exister selon la matière et la teinture.
Un doute ? Écrivez-nous à info@latelierdupantalon.com, nous répondons sous 24 heures.