Guide des tailles
Nos pantalons sont pensés pour sublimer toutes les silhouettes. Choisissez votre coupe, puis suivez nos conseils pour prendre vos mesures.
Tableaux par coupe (A–F)
A. Taille • B. Hanches • C. Cuisse • E. Jambe intérieure (entrejambe) • F. Jambe extérieure • D. Ouverture bas de jambe. Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Entrejambe donnée pour une stature standard.
Coupe droite — LIZE
Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe intérieure | F. Jambe extérieure | D. Ouverture bas |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 92 | 54 | 78 | 104 | 18 |
38 | 74 | 96 | 56 | 78 | 104 | 18,5 |
40 | 78 | 100 | 58 | 78 | 104 | 19 |
42 | 82 | 104 | 60 | 78 | 104 | 19,5 |
44 | 86 | 108 | 62 | 78 | 104 | 20 |
46 | 92 | 114 | 65 | 78 | 104 | 20,5 |
48 | 98 | 120 | 68 | 78 | 104 | 21 |
50 | 104 | 126 | 71 | 78 | 104 | 21,5 |
52 | 110 | 132 | 74 | 78 | 104 | 22 |
Coupe flare — ALF
Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe intérieure | F. Jambe extérieure | D. Ouverture bas |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 92 | 53 | 79 | 105 | 24 |
38 | 74 | 96 | 55 | 79 | 105 | 25 |
40 | 78 | 100 | 57 | 79 | 105 | 26 |
42 | 82 | 104 | 59 | 79 | 105 | 27 |
44 | 86 | 108 | 61 | 79 | 105 | 28 |
46 | 92 | 114 | 64 | 79 | 105 | 29 |
48 | 98 | 120 | 67 | 79 | 105 | 30 |
50 | 104 | 126 | 70 | 79 | 105 | 31 |
52 | 110 | 132 | 73 | 79 | 105 | 32 |
Coupe palazzo — VINCENNES
Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe intérieure | F. Jambe extérieure | D. Ouverture bas |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 92 | 56 | 80 | 106 | 30 |
38 | 74 | 96 | 58 | 80 | 106 | 31 |
40 | 78 | 100 | 60 | 80 | 106 | 32 |
42 | 82 | 104 | 62 | 80 | 106 | 33 |
44 | 86 | 108 | 64 | 80 | 106 | 34 |
46 | 92 | 114 | 67 | 80 | 106 | 35 |
48 | 98 | 120 | 70 | 80 | 106 | 36 |
50 | 104 | 126 | 73 | 80 | 106 | 37 |
52 | 110 | 132 | 76 | 80 | 106 | 38 |
Coupe large — CITY
Taille FR | A. Taille | B. Hanches | C. Cuisse | E. Jambe intérieure | F. Jambe extérieure | D. Ouverture bas |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 70 | 92 | 55 | 79 | 105 | 23 |
38 | 74 | 96 | 57 | 79 | 105 | 24 |
40 | 78 | 100 | 59 | 79 | 105 | 25 |
42 | 82 | 104 | 61 | 79 | 105 | 26 |
44 | 86 | 108 | 63 | 79 | 105 | 27 |
46 | 92 | 114 | 66 | 79 | 105 | 28 |
48 | 98 | 120 | 69 | 79 | 105 | 29 |
50 | 104 | 126 | 72 | 79 | 105 | 30 |
52 | 110 | 132 | 75 | 79 | 105 | 31 |
Comment prendre ses mesures ?

A
Taille
Au creux de la taille, ruban horizontal, sans serrer.
B
Hanches
À l’endroit le plus fort du bassin, ruban parallèle au sol.
C
Cuisse
Tour de cuisse haut. Utile pour coupes droites/ajustées.
D
Ouverture bas de jambe
Largeur à plat au niveau de la cheville sur un pantalon.
E
Jambe intérieure (entrejambe)
De la fourche jusqu’à l’ourlet intérieur / cheville.
F
Jambe extérieure
Du haut de la ceinture jusqu’à l’ourlet extérieur.
Astuce : si vous êtes entre deux tailles, préférez la plus grande pour plus d’aisance à la cuisse (coupes droites).
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). De légères variations peuvent exister selon la matière et la teinture.